Località | N° Giornate |
---|---|
Abetone | 32 |
Ala di Stura | 2 |
Alagna | 4 |
Altra Località | 19 |
Amneville | 8 |
Antagnod | 2 |
Artesina | 2 |
Bielmonte | 6 |
Cervinia | 25 |
Claviere | 5 |
Colomion | 57 |
Falcade | 4 |
Folgaria | 3 |
Jafferau | 380 |
Les 2 Alpes | 167 |
Les Menuires | 2 |
Limone | 2 |
Melezet | 398 |
Monginevro | 12 |
Pian Benot | 10 |
Pila | 3 |
Pra Loup | 2 |
Prali | 19 |
Prato Nevoso | 2 |
Sarentino | 5 |
Sauze d'Oulx | 3 |
Sestola | 2 |
Sestriere | 13 |
Torino | 125 |
Totale: 1.314 |